Somerolle vierasvoitto, Santasportille kotivoitto
Somero nousi naisten SM-liigan kolmanneksi tasapisteisiin sarjakakkosen Pieksämäki Volleyn kanssa voitettuaan sunnuntain ainoassa ottelussa Laihian Lujattaret vieraissa 3-0.
Kilpajuoksu toisesta suorasta välieräpaikasta jatkuu tiiviinä Pieksämäen, Someron, OrPon ja LiigaEuran kesken. LiigaEuralla on jo toki hieman takaa-ajoasemaa edellä menevään kolmikkoon.
Miesten liigan ainoassa ottelussa Santasport menetti yhden erän vierailleelle Valkeaskosken isku-Veikoille. Kauden kymmenes voitto tuli ilman MM-karsinnoissa samaan aikaan Latviaa edustanutta keskitorjujaa Viktors Korzenevicsiä erin 3-1 (25-23, 25-16, 23-25, 25-22).
Rovaniemeläiset jatkavat liigajohdossa hävittyään vain yhden ottelun tähän mennessä, kauden ensimmäisen Sammolle. Näin voittoja on tullut putkeen kymmenen.
Miesten SM-liiga
Sunnuntai 4.1.
Santasport - Isku-Veikot 3-1 (25-23, 25-16, 23-25, 25-22)
Santasport 11 10 0 0 1 30- 6 30
Sampo 11 8 0 1 2 28-11 25
Piivolley,Salo 11 6 1 2 2 25-16 22
VaLePa,Vammala 11 4 0 4 3 20-22 16
Hurrikaani 11 5 0 0 6 19-22 15
Riento 11 3 3 0 5 21-24 15
Isku-Volley 10 3 2 1 4 19-21 14
Isku-Veikot 11 3 2 0 6 19-25 13
MuurLe,Muurame 10 3 2 0 5 18-22 13
Loimu, Raisio 10 4 0 0 6 16-19 12
KempeLe 11 2 1 3 5 17-28 11
Pateri 10 1 1 1 7 10-26 6
Naisten SM-liiga
Sunnuntai 4.1.
Lujattaret - Somero 0-3 (19-25, 23-25, 25-27)
LP Viesti 11 11 0 0 0 33- 2 33
Pieksämäki 13 7 1 0 5 28-21 23
Somero 14 7 1 0 6 25-22 23
OrPo 12 7 0 1 4 23-19 22
Vanajan RC 14 5 3 0 6 28-26 21
LiigaEura 12 4 2 1 5 24-24 17
Lujattaret 13 3 1 4 5 23-31 15
Pislaploki 13 2 1 3 7 18-34 11
PaKa 14 1 2 2 9 15-38 9
Toni Flink
Lisännyt tonif 04.01.2009 (19:07)
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu vielä.
