Miesten SM-liiga 2008-09
![]() |
||||
Santasport,Rovaniemi |
|
![]() |
||
| 1 | Jani Sippola | 192 | 18 | P |
| 2 | Viktors Korzenevics(LAT) | 204 | 22 | KT |
| 3 | Antti Ylitalo | 193 | 25 | KT |
| 4 | Normunds Veinbergs | 191 | 37 | YP |
| 5 | Kalle Määttä | 191 | 24 | P |
| 6 | Robert Seppänen | 194 | 18 | YP |
| 7 | Jarmo Kaaretkoski | 186 | 25 | L |
| 9 | Janne Kangaskokko | 194 | 24 | H |
| 10 | Antti Ahokumpu | 196 | 23 | YP |
| 11 | Joona Manninen | 192 | 18 | H |
| 12 | Aki Mikkola | 193 | 23 | YP |
| 14 | Pekka Sairanen | 185 | 27 | YP |
| Salvis Cielavs (LAT) | 205 | 33 | H | |
Sampo, Pielavesi |
|
|
|
|
| 2 | Aki Riihimäki | |||
| 3 | Tero Seppälä | |||
| 4 | Enderwin Herrera (VEN) | |||
| 5 | Markus Väisänen | |||
| 6 | Ilkka Sammelvuo | |||
| 7 | Tatu Säisä | |||
| 10 | Urpo Sivula | |||
| 11 | Miika Heikkinen | |||
| 12 | Timo Tolvanen | |||
| 14 | Olli-Pekka Ojansivu | |||
Vammalan Lentopallo |
|
![]() |
||
|
2 |
Kaius Peltonen | |||
| 3 | Sami Koivunen | |||
| 5 | Timo Jokinen | |||
| 7 | Jose Luis Martell (MEX) | |||
| 8 | Joni Markkula | |||
| 9 | Arttu Lahdenperä | |||
| 10 | Hannu Hautamäki | |||
| 11 | Markus Peltonen | |||
| 12 | Eduard Venski (BLR) | |||
| 13 | Ville Heiskanen | |||
| 15 | Jari Tuominen | |||
| 16 | Timo Haavisto | |||
Isku-Volley, Tampere |
|
![]() |
||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| Lauri Tihinen | YP | |||
Piivolley, Salo |
|
![]() |
||
| 1 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 16 | ||||
![]() |
||||
Loimu, Raisio |
|
|
||
| 1 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
![]() |
||||
Hurrikaani-Loimaa |
|
![]() |
||
| 1 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 21 | ||||
![]() |
||||
Kempeleen Lentopallo |
|
![]() |
||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
Muuramen Lentopallo |
|
![]() |
||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 9 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 16 | ||||
![]() |
||||
Mutalan Riento, Joensuu |
|
![]() |
||
| 2 | ||||
| 5 | ||||
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 13 | ||||
![]() |
||||
Isku-Veikot, Valkeakoski |
|
![]() |
||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
Keski-Savon Pateri, Varkaus/Pieksämäki |
|
![]() |
||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 16 | ||||
Lisännyt tonif 22.09.2008 (15:04)

















